<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dr Denker kerstpuzzel 2009</title>
	<atom:link href="http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/</link>
	<description>wie zit daar nu op te wachten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 15:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roderik</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-4132</link>
		<dc:creator>Roderik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-4132</guid>
		<description>Zie: &lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.roderik.net/2010/04/04/dr-denker-paaspuzzel-2010/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dr Denker paaspuzzel 2010&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zie: <em><a href="http://www.roderik.net/2010/04/04/dr-denker-paaspuzzel-2010/" rel="nofollow">Dr Denker paaspuzzel 2010</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margreet Driesprong</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-4129</link>
		<dc:creator>Margreet Driesprong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-4129</guid>
		<description>Heb je de paaspuzzel niet gemaakt?

&lt;em&gt;Nog niet, zie: &lt;a href=&quot;http://www.roderik.net/2010/04/04/dr-denker-paaspuzzel-2010/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dr Denker paaspuzzel 2010&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de paaspuzzel niet gemaakt?</p>
<p><em>Nog niet, zie: <a href="http://www.roderik.net/2010/04/04/dr-denker-paaspuzzel-2010/" rel="nofollow">Dr Denker paaspuzzel 2010</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-4127</link>
		<dc:creator>s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-4127</guid>
		<description>heb je ook de paaspuzeel misschien al digitaal?
zou super zijn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heb je ook de paaspuzeel misschien al digitaal?<br />
zou super zijn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grietje</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3135</link>
		<dc:creator>Grietje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3135</guid>
		<description>15, 21 en 25 hebben we onderhand gevonden. Voor 30 ook een oplossing die past, maar weet niet zeker of het de juiste is. We moeten dus in ieder geval nog 20, 26 en 34, en bij 14 komen we er ook nog steeds niet echt uit ondanks de eerdere hints.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15, 21 en 25 hebben we onderhand gevonden. Voor 30 ook een oplossing die past, maar weet niet zeker of het de juiste is. We moeten dus in ieder geval nog 20, 26 en 34, en bij 14 komen we er ook nog steeds niet echt uit ondanks de eerdere hints.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karien</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3134</link>
		<dc:creator>karien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3134</guid>
		<description>Algemene tip; pak pen en papier erbij en schrijf letterlijk naast/aan elkaar wat je ziet, vaak kan je daaruit de oplossing halen...

Tip voor 21: schrijf het uit...op welke plek staan de M en de N? 
Tip voor 24: ook uitschrijven wat je ziet en wat waar staat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algemene tip; pak pen en papier erbij en schrijf letterlijk naast/aan elkaar wat je ziet, vaak kan je daaruit de oplossing halen&#8230;</p>
<p>Tip voor 21: schrijf het uit&#8230;op welke plek staan de M en de N?<br />
Tip voor 24: ook uitschrijven wat je ziet en wat waar staat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karien</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3133</link>
		<dc:creator>karien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3133</guid>
		<description>Iemand de tips voor 7, 8, 19 en 20 ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iemand de tips voor 7, 8, 19 en 20 ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daffie</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3127</link>
		<dc:creator>Daffie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3127</guid>
		<description>Ik moet er nog heel veel wie kan me helpen?

moet ik nog:
4,5,8,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,26,30,33,34,36,38 en 39</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet er nog heel veel wie kan me helpen?</p>
<p>moet ik nog:<br />
4,5,8,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,26,30,33,34,36,38 en 39</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erik</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3121</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3121</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3110&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Grietje &lt;/a&gt; 
griet, let op 25:
wacht en ambt hebben samen een synoniem en dan de pijlen volgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3110" rel="nofollow">@Grietje </a><br />
griet, let op 25:<br />
wacht en ambt hebben samen een synoniem en dan de pijlen volgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nanda</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3119</link>
		<dc:creator>nanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3119</guid>
		<description>Heel veel vragen om tips, maar ze worden niet gegeven. Daar schiet niemand iets mee op. Jammer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel veel vragen om tips, maar ze worden niet gegeven. Daar schiet niemand iets mee op. Jammer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annelies</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3114</guid>
		<description>Wat doe ik fout? Ik heb verschillende tips neer gezet, maar die komen niet op de site.

&lt;em&gt;Hoi Annelies, excuses dat het even duurt. Omdat ik alle comments beoordeel op het karakter en wil controleren dat aanwijzingen niet té simpel zijn kost het wat tijd om alle bijdragen goed te keuren. Er staan op het ogenblik nog een stuk of 70 bijdragen open om beoordeeld te worden. Je laatste bijdrage betrof meerdere tips, dus dan moet ik voor elke rebus bekijken of het acceptabel is. Doorgaans beoordeel ik het eerst de bijdragen die het eenvoudigste zijn.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat doe ik fout? Ik heb verschillende tips neer gezet, maar die komen niet op de site.</p>
<p><em>Hoi Annelies, excuses dat het even duurt. Omdat ik alle comments beoordeel op het karakter en wil controleren dat aanwijzingen niet té simpel zijn kost het wat tijd om alle bijdragen goed te keuren. Er staan op het ogenblik nog een stuk of 70 bijdragen open om beoordeeld te worden. Je laatste bijdrage betrof meerdere tips, dus dan moet ik voor elke rebus bekijken of het acceptabel is. Doorgaans beoordeel ik het eerst de bijdragen die het eenvoudigste zijn.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grietje</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3110</link>
		<dc:creator>Grietje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3110</guid>
		<description>Wie kan mij helpen met 15, 20, 21, 25, 26, 30 en 34?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij helpen met 15, 20, 21, 25, 26, 30 en 34?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suus</title>
		<link>http://www.roderik.net/2009/12/24/dr-denker-kerstpuzzel-2009/#comment-3106</link>
		<dc:creator>suus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roderik.net/?p=307#comment-3106</guid>
		<description>zoek nog naar 15,19,21,25,26,33,34,36
de gezegde heb ik al bedacht,maar dat maakt het niet makkelijker om woorden waar je een letter van weet te bedenken. Help!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zoek nog naar 15,19,21,25,26,33,34,36<br />
de gezegde heb ik al bedacht,maar dat maakt het niet makkelijker om woorden waar je een letter van weet te bedenken. Help!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
